Sauerkraut Kuchen
Monday 17. Nov 2025
Tags: BakingIngredients
| Ingredient | Amount | kcal |
|---|---|---|
| Flour | 400 g | 1728.0 kcal |
| Milk | 200 g | 126.0 kcal |
| Butter | 120 g | 860.4 kcal |
| Salt | 5 g | 0.0 kcal |
| Sauerkraut | 850 g | 187.0 kcal |
| Cream | 250 g | 490.0 kcal |
| Gouda | 250 g | 857.5 kcal |
| Vegan Bacon | 90 g | 207.0 kcal |
| Total | 2165 g | 4455.9 kcal |
| Per 100g | — | 205.8 kcal |
Notes
Equals one baking sheet